Top > 会社案内(会社概要) > 受賞歴
受賞歴
各種受賞歴
全国新酒鑑評会(独立法人酒類総合研究所・日本酒造組合中央会共催) | ||
---|---|---|
平成18年 | 金賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成26年 | 入賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成27年 | 金賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成28年 | 入賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成29年 | 入賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成30年 | 入賞 | 大吟醸 松浦一 |
酒類鑑評会(福岡国税局主催) | ||
純米酒の部 | ||
平成18年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成21年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成23年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成24年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成25年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成26年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成28年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成29年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
平成30年 | 金賞 | 純米酒 松浦一 |
吟醸酒部門 | ||
平成14年 | 金賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成15年 | 金賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成18年 | 金賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成26年 | 金賞 | 純米大吟醸 松浦一 |
平成27年 | 金賞 | 大吟醸 松浦一 |
平成28年 | 金賞 | 大吟醸 松浦一 |
令和2年 | 金賞 | 純米大吟醸 松浦一 |
全国酒類コンクール(全日本国際酒類振興会主催) | ||
2011年春季 大吟醸部門 |
第1位 | 大吟醸 松浦一 |
2012年春季 リキュール部門 |
第1位 | プリュム南高梅 |
2013年秋季 大吟醸部門 |
第1位 | 大吟醸 松浦一 |
2013年秋季 リキュール部門 |
第1位 | プリュム南高梅 |
2014年春季 大吟醸部門 |
第2位 | 大吟醸 松浦一 |
2014年春季 純米大吟醸部門 |
第1位 | 純米大吟醸 松浦一 |
IWC(インターナショナルワインチャレンジ) | ||
大吟醸部門 | ||
2012年 | シルバーメダル | 大吟醸 松浦一 |
2013年 | 入賞 | 大吟醸 松浦一 |
2014年 | ブロンズメダル | 大吟醸 松浦一 |
2015年 | 入賞 | 大吟醸 松浦一 |
2016年 | シルバーメダル | 大吟醸 松浦一 |
2017年 | ブロンズメダル | 大吟醸 松浦一 |
2018年 | ブロンズメダル | 大吟醸 松浦一 |
2019年 | ブロンズメダル | 大吟醸 松浦一 |
2021年 | ブロンズメダル | 大吟醸 松浦一 |
純米大吟醸部門 | ||
2012年 | 入賞 | 純米大吟醸 松浦一 |
2013年 | ブロンズメダル | 純米大吟醸 松浦一 |
2014年 | 入賞 | 純米大吟醸 松浦一 |
2015年 | ブロンズメダル | 純米大吟醸 松浦一 |
2016年 | 入賞 | 純米大吟醸 松浦一 |
2017年 | ブロンズメダル | 純米大吟醸 松浦一 |
2019年 | 入賞 | 大吟醸 松浦一 |
全米日本酒歓評会 | ||
2015年 | 銀賞 | 大吟醸 松浦一 |
2019年 | 銀賞 | 大吟醸 松浦一 |
2022年 | 金賞 | 特別純米 松浦一 |
雄町サミット | ||
平成29年 (第9回) |
優等賞 | 純米吟醸 松浦一 |
令和4年 | 入賞 | 純米吟醸 雄町 |
蔵マスター | ||
純米大吟醸部門 | ||
2017年 | 金賞 | 純米大吟醸 松浦一 |
吟醸部門 | ||
2020年 | 金賞 | 純米吟醸 雄町 |
SAKEセレクション | ||
2018年 | プラチナ賞 | 純米大吟醸 松浦一 |
ミラノSAKEチャレンジ | ||
2019年 | 金賞 | プリュム南高梅 |
2019年 | 金賞 | 純米吟醸 松浦一 |
2022年 | 利き酒部門 金賞 | プリュム南高梅 |
2022年 | フードペアリング部門 ティラミス | プリュム南高梅 |
香港和酒大賞 | ||
リキュール部門 | ||
2021年 | プラチナ賞 | プリュム南高梅 |
2022年 | プラチナ賞 | プリュム南高梅 |
純米大吟醸部門 | ||
2022年 | 銀賞 | 大吟醸 松浦一 |